Decreto Legislativo n 33 del 14 marzo 2015
Art 30 Obbligo di pubblicazione concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio
denominazione immobile | descrizione | tipologia edilizia | indirizzo | foglio | particella | sub | note | |
1 | orinatoio pubblico | magazzino | edificio d' angolo | Via G.F. Ingrassia n 1 | non catastato | |||
2 | orinatoio pubblico | magazzino | edificio d' angolo | Via Vittorio Emanuele | non catastato | |||
3 | orinatoio pubblico | magazzino | edificio isolato | Via Garibaldi n. 254 | 58 | 1177 | ||
4 | alloggio custode cittadella dello sport | magazzino | edificio isolato | C.da Piano Arena | 58 | 124 | non catastato | |
5 | campo sportivo piano arena | fabbricati e locali per esercizi sportivi | C.da Acquamara | 61 | 4-5-6 | non catastato | ||
6 | campi tennis e campetto polivalente spogliatoio | fabbricati e locali per esercizi sportivi | C.da piano Arena | 58 | 453-454 | |||
7 | campo di calcio piste e gradinate | fabbricati e locali per esercizi sportivi | C.da Piano Arena | 58-389-501 | 446-89-90-446-465-445 | |||
8 | parcheggio comunale | area urbana | Via Garibaldi | 58-138 | 251-276-275 | non catastato | ||
9 | cimitero comunale | cimitero | Via Garibaldi | 58 | AeD (chiesa) 411-412-409-237-258-259-206-207-208-209-210 | |||
10 | giardini pubblici | area urbana | ||||||
11 | viabilità interna ( strade e piazze) | |||||||
12 | acquedotto esterno | categoria speciale | c.da crescinà, sisto, bruca, malsalto, zorie, monte san calogero | |||||
13 | acquedotto interno | categoria speciale | s. calogero | |||||
14 | pubblica illuminazione | centro edificato e periferia dell' abitato | ||||||
15 | feudi comunali | 1° lotto Mulera | 1 | 85-79 | ||||
16 | feudi comunali | 1° lotto Mulera | 1 | 5-85-79 | ||||
17 | feudi comunali | 2° lotto Mulera | 2 | 110-114-116 | ||||
18 | feudi comunali | 2° lotto Mulera | 1-2 | 79-110 | ||||
19 | feudi comunali | 2 lotto Mulera | 1 | 85-79 | ||||
20 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2 | 38-39-40-48-49-50-51-52-53-54 | ||||
21 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2 | 125-121 | ||||
22 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2 | 62-63-116-5 | ||||
23 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2 | 116 | ||||
24 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2-4 | 26-1 | ||||
25 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2 | 121 | ||||
26 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2 | 125-46-47 | ||||
27 | feudi comunali | 4° lotto Salice-Gazzana | 2 | 121-125 | ||||
28 | feudi comunali | 5° lotto Gazzana | 4-5 | 1-1-12-17 | ||||
29 | impianto di depurazione | fabbricati per esigenze pubbliche | c.da Pietra Santa | 50 | 189-105-104-247 | |||
30 | fognature | centro abitato | ||||||
31 | bevaio comunali | c.da Freschia | ||||||
32 | bevaio comunali | c.da Fontanazze | ||||||
33 | bevaio comunali | c.da Ciappa Monte | ||||||
34 | bevaio comunali | c.da Nuglia petoruta | ||||||
35 | bevaio comunali | c.da Tre Vie | ||||||
36 | bevaio comunali | c.da Dardari | ||||||
37 | bevaio comunali | c.da Scalidda | ||||||
38 | bevaio comunali | c.da Monte | ||||||
39 | bevaio comunali | c.da Monte Zorie | ||||||
40 | bevaio comunale | c.da Acquamara | ||||||
41 | bevaio comunale | c.da Ciaramidaro | ||||||
42 | bevaio comunale | c.da Gazzana | ||||||
43 | bevaio comunale | c.da Severino | ||||||
44 | bevaio comunale | c.da S. Nicola | ||||||
45 | bevaio comunale | c.da Feudo Grande | ||||||
46 | bevaio comunale | c.da Salici | ||||||
47 | Palazzo Municipale | Uffici | edificio d' angolo | via Ignazio D' Amico nn 7-9-3-5, Piazza della Repubblica n. 2, Piazza Marconi n 2 | 90/b | 660/3-669/1 e 2 | ||
48 | Edificio scolastico G.F. Ingrassia | Aule, Uffici, refettorio | edificio a corte | Piazza XXIV maggio n. 18 e Via Plebiscito n 94 | 90/b | 2223 | 1/b5 | |
49 | Edificio scolastico Don Milani | Aule, uffici, refettorio | edificio isolato | Via del Popolo n. 5 | 51 | 1283 | ||
50 | Scuola media G.F. Ingrassia | Complesso scolastico | edificio isolato | Via Mons. Piemonte n. 2 | 51 | 136,238,239,243,245,408,460 | non censito | |
51 | Bibblioteca comunale | Ex carcere | edificio a corte | Via Plebiscito n 37 | 90/d | 1689 | 2 | |
52 | Asilo nido Anna Frank | Complesso scolastico | edificio isolato | Via A. De Gaspari n 1 | non catastato | |||
53 | Scuola materna Rodari | Complesso scolastico | edificio isolato | Via S. Citelli | non catastato | |||
54 | Uffici Pro Loco | Due vani sottostanti l' Uff. tecnico | edificio a corte | Via G.F. Ingrassia n 116 e P.zza Vittorio Veneto n 1 | 90/e | 2722 | 2 p.t. | |
55 | Ex mattatoio comunale | Complesso dismesso | edificio isolato | C.da Tre Vie | 58 | 106 | ||
56 | pescheria | Piano seminterrato | edificio isolato | Piaza G. Battisti | 90 | 129 | 22 | |
57 | Scuola Materna Via Sicilia | Edificio con dissesti statistici gravissimi | edificio isolato | Via Sicilia | 61 | 4 | non catastato | |
58 | Ufficio tecnico comunale (ex pretura) | edificio a elle di epoca fascista | edificio a corte | P.zza Vittorio Veneto n 1 | 90/f | 2722 | 14 | |
59 | Scuola materna | locali del villaggio Unrra Casas | edificio in linea | Via del Popolo | non catastato | |||
60 | Ufficio del Giudice di Pace (ex asilo) | porzione palazzina popolare | edificio isolato | Via Garibaldi n 254 | 58 | 214 | 1 | |
61 | Plesso ex macello | edificio degli anni 40 dismesso | edificio isolato | Via Garibladi n 243 | 58 | 1177 | ||
62 | Plesso ex monta ippica | edificio in pessime condizioni adibito a magazzino comunale | edificio isolato | Via Garibaldi n 249 | 58 | 213 | 1 | |
63 | Plesso Cine Teatro Urania | sala cinematografica | edificio a corte | P.zza V. Veneto n 5-6 | 90/e | 2722 | 16 | |
64 | Circolo Combattenti | locali appartenenti ad un complesso edilizio | edificio a corte | P.zza V. veneto n. 2 | 90/e | 2722 | 15 | |
65 | Plesso ex locale conventuale S. Giovanni in S. Agostino | Unico corpo di fabbrica rettangolare necessita interventi di recupero | edificio d' angolo | Via Palermo 4-6-8-12-9/a-10 P.zza Mazzini n 9/a | 90/c | 3213 | 1,2,3,4,5,6,8 | |
66 | Locale bottega | locale facente parte del colleggio di Maria | edificio in linea | Via G.F. Ingrassia n 78 | 90/c | 129 | 1 | |
67 | Locale bottega | locale facente parte Colleggio di Maria | edificio in linea | Via G. F. Ingrassia n 80,82 | 90/c | 129 | 2 | |
68 | Locale bottega | locale facente parte Colleggio di Maria | edificio in linea | Via G. F. Ingrassia n 88 | non catastato | |||
69 | Locale magazzino | locale facente parte della Chiesa S. Agostino | edificio d' angolo |
Via 1° maggio n1 |
90/c | a2 | ||
70 | Ex Centro Commerciale nuovo Q. S. Ignazio | nessuna notizia in merito | ||||||
71 | Terreno | Via Roma snc | ||||||
72 | Terreno | Via Diaz snc | ||||||
73 | Terreno | P.zza XXIV maggio snc |