Pagina aggiornata al 15/03/2023 da Nicosia Cataldo
Decreto Legislativon 33 del 30 marzo 2013
Art. 30 bblighi di pubblicazione concernente i beni immobili e la gestione del territorio
ANNO 2022
Affittuario | indirizzo | Piano | Interno | Superficie | Foglio | Particella | sub | Rendita Catastale | Cannoe Annuo | Note |
Liuzzo Scorpo Salvatore | 2° Lotto Mulera | € 2660,00 | Rinnovo Concessione al Pascolo Terreni Demanio C. | |||||||
Liuzzo Scorpo Luca | 2° Lotto Mulera | ha 43,4548 | 1 | 85 e 79 | € 2500,00 | Rinnovo Concessione al Pascolo Terreni Demanio C. | ||||
Liuzzo Scorpo Luca | 3° Lotto Salice | € 6865,13 | Rinnovo Concessione al Pascolo Terreni Demanio C. | |||||||
Liuzzo Scorpo Angelo (societaagricolaliuzzo) | 2° Lotto Salice | € 2500,00 | Rinnovo Concessione al Pascolo Terreni Demanio C. | |||||||
Cittadino Calogero | 3° Lotto Salice | € 6863,85 | Rinnovo Concessione al Pascolo Terreni Demanio C | |||||||
Di Marco Lucio | 4° lotto Salice-Gazzana | ha 27,5810 | 2 | 121 -125 |
ANNO 2019
Affitturio | indirizzo | Piano | Interno | superficie | foglio | particella | sub | rendita catastale | cannoe annuo | note |
Associazione Solidarietà e Futuro |
Piazza XXIV Maggio Plesso Scolastico G.F. Ingrassia |
0 | Link |
ANNO 2018
Affittuario | indirizzo | Piano | Interno | superficie | foglio | particella | sub | rendita catastale | cannoe annuo | note |
Gruppo Agesci | Via Garibaldi Colleggio di Maria | 0 | ||||||||
Fraternità di misericordia | Via Palermo n 4 | Piano Terra | 24 mq | 90 | 3213 | 1 | 0 | link | ||
Fraternità di misericordia | Via Palermo n 6 | Piano Terra | 20 mq | 90 | 3213 | 2 | 0 | link | ||
Fraternità di misericordia | Piazza Mazzini n 9 | Piano Terra | 60 mq | 90 | 3213 | 5 | 0 | link | ||
Euroform | Via Plebiscito n 92 | Piano Primo | 2500,00 | Link |
Anno 2017
Affittuario | Indirizzo |
Piano |
Interno | superficie |
Foglio |
particella | sub | rendita catastale | canone annuo | note |
Saes | 58 | 1242 | 0 | link |
CANONI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI REGALBUTO
Affittuario | Indirizzo | Piano | Interno | superficie | foglio | particella | sub | rendita cat. | canone annuo | note |
Luca Agatina | Largo della Regione n. 10 | 3 | 6 | mq 64,35 | 58 | 434 | 6 | euro 153,39 | euro 625,20 | |
Scilletta Antonina | Largo della Regione n. 10 | 1 | 1 | mq 62,85 | 58 | 434 | 1 | euro 153,39 | euro 625,20 | |
Grasso Rosa | Largo della Regione n. 12 | pt | 1 | mq 62,85 | 58 | 432 | 1 | euro 153,39 | euro 625,20 | |
Erba Giuseppe | Largo della Regione n. 13 | 1 | 3 | mq 64,85 | 58 | 431 | 5 | euro 153,39 | euro 625,20 | |
Baudo Antonino | Via S.re Citelli n 4 | 2 | 5 | mq 82,77 | 51 | 605 | 5 | euro 204,52 | euro 625,20 |
CANONI DI LOCAZIONE BEVAI COMUNALI
Affittuari | Località | Canone annuo | note |
Marassà Giuseppe | Scalidda | euro 25,82 | chiarimenti per tutti i bevai |
Fiorenza Paolo | euro 25,82 | ||
Saitta Salvatore | euro 25,82 | ||
Cardaci Vincenzo | Monte Zorie | euro 25,82 | |
Roberto Salvatore | Ciappa Monte | euro 50,00 | |
Spampinato Gaetano | Nuglia Pettoruta |
CANONI IMMOBILI DIVERSA NATURA
Affidatario | Indirizzo | Atti | Canone annuo | |
Campi tennis e campetto polivalenti spogliatoi | ||||
Ex Centro Commerciale nuovo Q. Sant' Ignazio | condotta agraria | dg196-10 | Uso Gratuito | |
Colleggio di Maria | Ass. Dilettantistica "Amaselon Soldiers" | dg172-13 | euro 200,00 | |
Colleggio di Maria | Compagnia teatrale Urania | dg171-13 | euro 200,00 | |
Campo sportivo Piano Arena | senza contratto | |||
Cine Teatro | sfitto |