Decreto Legislativo n 33 del 14 marzo 2013
Ultima modifica 28 maggio 2019
Tipo di formato Aperto
ANNO 2023
ANNO 2019
Settore Amministrativo Sociale: Resp. D.ssa Paterno Giuseppina
Associazione | Tipo Manifetazione | link progetto | importo | atti |
Federazione Karting Sicilia | Manifestazione Motoristica | Progetto | 5000,00 | CG15-19 |
Proloco | Carnevale | Progetto | 9950,00 | CG22-19 |
Animo Ergo Sum | Carnevale | Progetto | 1400,00 | CG26-19 |
ANNO 2018
Settore Amministrativo Sociale: Resp. D.ssa Paternò Giuseppina
ASSOCIAZIONI | TIPO MANIFESTAZIONE | LINK PROGETTO | IMPORTO | ATTI |
Pro Loco | Natale Insieme | Progetto | 3.000 | gc244-18 |
Parrocchia San Basilio | Restauro Statua Madonna Immacolata | 4.000 | gc235-18 | |
Pro Loco | Bilancio Partecipato- obiettivi | gc125-18 | 8.000 | gc215-18 |
Ass. Gutti | Stagione Teatrale | progetto | 6.000 | gc192-18 |
ASD Futsal | realizzazione torneo di calcio | progetto | 900 | gc184-18 |
Chiesa Santa Maria La Croce | Festeggiamenti della Madonna Perpetuo soccorso | progetto | 3.550 | gc183-18 |
Ass. Batarnu | spettacolo delle marionette | 300 | gc181-18 | |
Ass. Gutti | stagione teatrale 2017-2018 | 5000 | gc137-18 | |
Ass. Attivamente Insieme | progetto che migliora il centro storico | 1600 | gc91-18 | |
Pro Loco | Carnevale 2018 | 12350 | gc3-18 | |
Fraternità di Misericordia | Corsi di Formazione BLS-D | Progetto | 5100 | gc251-18 |
ACSI | Prevenzione del disagio in età evolutiva | Progetto | 1773 | gc251-18 |
ANNO 2017
Settore Amministrativo Sociale: Resp. D.ssa Paternò Giuseppina
ASSOCIAZIONI | TIPO DI MANIFESTAZIONE | IMPORTO | ATTI |
AUDIO CLUB HI FI CAR | euro 300,00 | dg98-17 | |
GRUPPO EDUCATORI VOLONTARI | euro 500,00 | dg98-17 | |
ASD SISA | euro 300,00 | dg98-17 | |
MUSICALE SUONI ETNEI | euro 2000,00 | dg98-17 | |
ASD CM MOTOR SPORT | euro 1000,00 | dg98-17 | |
PROTEZIONE CIVILE ACQUILA DEGLI EREI | euro 1000,00 | dg98-17 | |
SOLIDARIETA' E FUTURO | PROGETTO A SOSTEGNO DELL' AUTONOMIA E DELL' INTEGRAZIONE | euro 2500,00 | dg97-17 |
ATTIVAMENTE | VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO | euro 5000,00 | dg97-17 |
PRO LOCO | REGALBUTO FILM FESTIVAL | euro 5000,00 | dg97-17 |
PRO LOCO | INCONTRI DI PRIMAVERA | euro 1500,00 | dg97-17 |
ATTIVAMENTE | MEMORIAL VITO ROMANO | euro 1500,00 | dg97-17 |
PRO LOCO | CARNEVALE DI REGALBUTO | euro 18700,00 | dg82-17 |
PRO LOCO | NATALE PER I PICCOLI | euro 4800,00 | |
CHIESA SANTA MARIA LA CROCE | MADONNA DEL SOCCORSO 2016 | euro 1500,00 | dg95-17 |
CHIESA SAN BASILIO | FESTA DEL SANTO PATRONO | euro 900,00 | dg95-17 |
CARITAS INTERPARROCHIALE | euro 500,00 | dg95-17 | |
CENTRO DIURNO DON VITO MULONE | euro 1000,00 | dg95-17 | |
CHIESA SAN DOMENICO | MADONNA DEL ROSARIO 2016 | euro 1500,00 | dg95-17 |
L' ALBERO DEI DESIDERI LAD ONLUS | LA CASA PER BAMBINI AFFETTI DA GRAVE MALATTIA | euro 1500,00 | dg90-17 |
CHIESA SAN BASILIO | RESTAURO DELLA CAPPELLA BATTESIMALE | euro 7000,00 | dg84-17 |
ACCADEMIA GUITTI | STAGIONE TEATRALE | euro 4000,00 | dg83-17 |
TOTALE EURO 62.000,00
- Concessione logo per mercatini di natale Ass. Attivamente
- Concessione logo e patrocinio gratuito all' ASP di Enna
- Concessione patrocinio Accademia Guitti
- Concessione uso gratuito terreno alla Saes
CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA
A FAMIGLIE ANNO 2017
ATTI | IMPORTO |
dg221-17 | euro 262,00 |
dg220-17 | euro 318,00 |
dg219-17 | euro 770,00 |
dg201-17 | euro 930,00 |
dg179-17 | euro 400,00 |
dg177-17 | euro 930,00 |
dg164-17 | euro 930,00 |
dg161-17 | euro 930,00 |
dg140-17 | euro 930,00 |
dg106-17 | euro 1240,00 |
dg64-17 | euro 1200,00 |
dg30-17 | euro 930,00 |
dg4-17 | euro 1240,00 |
dg1-17 | euro 1240,00 |
TOTALE EURO 12.250
CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA
A FAMIGLIE ANNO 2017
UFFICIO DEL SINDACO
ATTI | IMPORTO |
DS70-17 | 108,00 |
DS68-17 | 42,00 |
DS67-17 | 50,00 |
DS64-17 | 50,00 |
DS60-17 | 250,00 |
DS59-17 | 50,00 |
DS58-17 | 1000,00 |
DS48-17 | 390,00 |
DS45-17 | 100,00 |
DS43-17 | 100,00 |
DS42-17 | 150,00 |
DS41-17 | 180,00 |
DS40-17 | 430,00 |
DS39-17 | 200,00 |
DS25-17 | 410,00 |
DS24-17 | 350,00 |
DS23-17 | 790,00 |
DS17-17 | 250,00 |
DS14-17 | 150,00 |
DS13-17 | 70,00 |
DS11-17 | 150,00 |
DS10-17 | 250,00 |
DS9-17 | 280,00 |
DS7-17 | 300,00 |
DS6-17 | 100,00 |
TOTALE EURO 6200,00
ANNO 2016
ASSOCIZIONI | TIPO DI MANIFESTAZIONE | IMPORTO | ATTI |
PRO LOCO | CARNEVALE DI REGALBUTO | euro 7683,33 | dg161-16 |
SOLIDARIETA' E FUTURO | MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA SOGGETTI DISABILI | euro 1800,00 | dg148-16 |
ATTIVAMENTE | MEMORIAL TURI BIANCAVILLA | euro 1000,00 | dg148-16 |
UN SORRISO PER TUTTI | FESTE DI QUARTIERE | euro 3500,00 | dg148-16 |
AVAS - AMICI DEL SOCCORSO | CITTADINO RESPONSABILE | euro 1700,00 | dg148-16 |
ATTIVAMENTE | ATTIVITA' RICREATIVE IN CENTRO STORICO | euro 1200,00 | dg148-16 |
LIBERA REGALBUTESE | RIPOPOLAMENTO GUIDATO | euro 900,00 | dg148-16 |
ALESSIA SALANITRO | MINORI TRA LIBRI E GIOCHI | euro 1300,00 | dg148-16 |
ATTIVAMENTE | ARTE IN CENTRO STORICO | euro 1500,00 | dg148-16 |
CINETERRA | PICCOLA BIBBLIOTECA IN CENTRO STORICO | euro 800,00 | dg148-16 |
LILT | REGALBUTO SALUTE IN COMUNE | euro 1600,00 | dg148-16 |
MARIA SPAMPINATO | SOLO INSIEME SI STA BENE | euro 900,00 | dg148-16 |
GRUPPO SCOUT | IL PATTO AL LAGO POZZILLO | euro 1200,00 | dg148-16 |
ANNO 2015
ASSOCIAZIONE | TIPO DI MANIFESTAZIONE | IMPORTO | ATTI |
PRO LOCO | FESTE DI QUARTIERE | euro 4150,00 | dg102-15 |
PRO LOCO | CARNEVALE DI REGALBUTO | euro 9890,00 | dg193-15 |
PRO LOCO | ESTATE DI REGALBUTO | euro 12250,00 | dg192-15 |
- Concessione Locali all' Associazione Antiraket Giordano di Gela
- Concessione patrocinio e logo Associazione Bacco
- Concessione patrocinio e logo Alla coop. Sisifo
ANNO 2014
ASSOCIAZIONE | IMPORTO | ATTI |
Un Sorriso Per Tutti | euro 2230,00 | dg176-14 |
Parrocchia Santa Maria | euro 1300,00 | dg182-14 |
Parrocchia San Basilio | euro 9000,00 | dg181-14 |
I vaneddi dell' arte | euro 200,00 | dg180-14 |
club camei | euro 200,00 | dg179-14 |
suoni etnei | euro 350,00 | dg178-14 |
uomo e cavallo | euro 250,00 | dg174-14 |
suoni etnei | euro 2672,00 | dg141-14 |
club camei | euro 554,00 | dg101-14 |
uomo e cavallo | euro 700,00 | dg29-14 |
- Concessione gratuita locali Alla Ciapi di Priolo GC26-14
- Concessione di Patrocinio e utilizzo Logo Marte album delle figurine GC06-14
- Concessione di Patrocinio e utilizzo Logo - Regalbuto da vivere - Web​
CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA
A FAMIGLIE ANNO 2014
ATTI | IMPORTO |
dg188-14 | euro 1000,00 |
dg187-14 | euro 1550,00 |
dg168-14 | euro 3100,00 |
dg133-14 | euro 2170,00 |
dg113-14 | euro 930,00 |
dg87-14 | euro 2170,00 |
dg69-14 | euro 2170,00 |
dg55-14 | euro 620,00 |
dg39-14 | euro 1550,00 |
dg21-14 | euro 2170,00 |
dg1-14 | euro 1240,00 |
ANNO 2013
ASSOCIAZIONI | TIPO DI MANIFESTAZIONE | IMPORTO | ATTI |
MISERICORDIA KOLBE | PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI | euro 2500,00 | dg119-13 |
UN SORRISO PER TUTTI | FESTE DI QUARTIERE | euro 3700,00 | dg106-13 |
FENICE CLUB 4*4 | PRIMO SICILY FEST | euro 600,00 | dg91-13 |
PRO LOCO | CARNEVALE DI REGALBUTO | euro 4200,00 | dg16-13 |
AIRC | L' UOVA DELLA RICERCA | euro 630,00 | dg42-13 |
- Concessione locali alla Pro Loco
- Concessione locali all' Associazione Amaselon Soldiers
- Concessione locali all' Associazione Circolo Cacciatori
CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA
A FAMIGLIE ANNO 2013
ATTI | IMPORTO |
dg169-13 | euro 620,00 |
dg135-13 | euro 930,00 |
dg127-13 | euro 1240,00 |
dg101-13 | euro 2480,00 |
dg86-13 | euro 930,00 |
dg78-13 | |
dg76-13 | euro 1620,00 |
dg61-13 | euro 1550,00 |
dg40-13 | euro 3100,00 |
dg22-13 | euro 1860,00 |